<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Balises InfosBalises Infos | Balises Infos</title>
	<atom:link href="http://balises.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://balises.info</link>
	<description>Le blog de Fabrice Frossard</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 10:22:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Un vrai polar : le plan très secret de LVMH pour entrer chez Hermès</title>
		<link>http://balises.info/2013/05/19/le-plan-tres-secret-de-lvmh-pour-entrer-chez-hermes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-plan-tres-secret-de-lvmh-pour-entrer-chez-hermes</link>
		<comments>http://balises.info/2013/05/19/le-plan-tres-secret-de-lvmh-pour-entrer-chez-hermes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 09:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrice Frossard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Words]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://balises.info/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[See on Scoop.it &#8211; Information, communication et stratégie Un rapport de l&#8217;Autorit&#233; des march&#233;s boursiers d&#233;cortique l&#8217;entr&#233;e du g&#233;ant fran&#231;ais du luxe au capital d&#8217;Herm&#232;s, une op&#233;ration pr&#233;vue de longue date et pr&#233;par&#233;e dans le plus grand des secrets. See on www.lemonde.fr]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>See on <a style='font-weight: bold; font-size: 18px;' href='http://www.scoop.it/t/information-communication-et-strategie/p/4001869395/le-plan-tres-secret-de-lvmh-pour-entrer-chez-hermes'>Scoop.it</a> &#8211; <a href='http://www.scoop.it/t/information-communication-et-strategie'>Information, communication et stratégie</a><br/><a href='http://www.scoop.it/t/information-communication-et-strategie/p/4001869395/le-plan-tres-secret-de-lvmh-pour-entrer-chez-hermes'><img src='http://img.scoop.it/ILKjbQjGT-YeqGUcg2QItzl72eJkfbmt4t8yenImKBXEejxNn4ZJNZ2ss5Ku7Cxt'/></a><br/><br />
<blockquote> Un rapport de l&#8217;Autorit&eacute; des march&eacute;s boursiers d&eacute;cortique l&#8217;entr&eacute;e du g&eacute;ant fran&ccedil;ais du luxe au capital d&#8217;Herm&egrave;s, une op&eacute;ration pr&eacute;vue de longue date et pr&eacute;par&eacute;e dans le plus grand des secrets.</p></blockquote>
<p><br/>See on <a href='http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/05/18/comment-lvmh-a-planifie-son-entree-chez-hermes_3301911_3234.html'>www.lemonde.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://balises.info/2013/05/19/le-plan-tres-secret-de-lvmh-pour-entrer-chez-hermes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Influence et réputation sur Internet – 3 questions à Fabrice Frossard:</title>
		<link>http://balises.info/2013/05/15/influence-et-reputation-sur-internet-3-questions-a-fabrice-frossard/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=influence-et-reputation-sur-internet-3-questions-a-fabrice-frossard</link>
		<comments>http://balises.info/2013/05/15/influence-et-reputation-sur-internet-3-questions-a-fabrice-frossard/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 09:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrice Frossard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Words]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://balises.info/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre d&#8217;un ouvrage collectif co-écrit avec des confrères de l&#8217;EGE, Antoine Violet-Surcouf, coordinateur de cet ouvrage m&#8217;a posé trois questions sur l&#8217;évolution de l&#8217;influence à l&#8217;aune des médias, sujet qui m&#8217;est cher d&#8217;une part, et qui intéresse tout acteur de la communication ou de l&#8217;influence. Je suis très preneur de débats sur ce thème. See on Scoop.it &#8211; Information, communication et stratégie Pour poursuivre la s&#233;rie de questions aux auteurs de l&#8217;eBook Influence et r&#233;putation sur Internet de la Collection AEGE, nous avons interrog&#233; Fabrice Frossard qui est en charge du P&#244;le Digital au sein de l&#8217;agence de communication Wellcom. See on www.infoguerre.fr]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le cadre d&#8217;un ouvrage collectif co-écrit avec des confrères de l&#8217;EGE, Antoine Violet-Surcouf, coordinateur de cet ouvrage m&#8217;a posé trois questions sur l&#8217;évolution de l&#8217;influence à l&#8217;aune des médias, sujet qui m&#8217;est cher d&#8217;une part, et qui intéresse tout acteur de la communication ou de l&#8217;influence.<br />
Je suis très preneur de débats sur ce thème.</p>
<p>See on <a style='font-weight: bold; font-size: 18px;' href='http://www.scoop.it/t/information-communication-et-strategie/p/4001654966/influence-et-reputation-sur-internet-3-questions-a-fabrice-frossard'>Scoop.it</a> &#8211; <a href='http://www.scoop.it/t/information-communication-et-strategie'>Information, communication et stratégie</a><br/><a href='http://www.scoop.it/t/information-communication-et-strategie/p/4001654966/influence-et-reputation-sur-internet-3-questions-a-fabrice-frossard'><img src='http://img.scoop.it/6_Dm5ikrDaPtVuZFU7Yq0Dl72eJkfbmt4t8yenImKBXEejxNn4ZJNZ2ss5Ku7Cxt'/></a><br/><br />
<blockquote> Pour poursuivre la s&eacute;rie de questions aux auteurs de l&#8217;eBook Influence et r&eacute;putation sur Internet de la Collection AEGE, nous avons interrog&eacute; Fabrice Frossard qui est en charge du P&ocirc;le Digital au sein de l&#8217;agence de communication Wellcom.</p></blockquote>
<p><br/>See on <a href='http://www.infoguerre.fr/bibliographies/influence-et-reputation-sur-internet-3-questions-a-fabrice-frossard/'>www.infoguerre.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://balises.info/2013/05/15/influence-et-reputation-sur-internet-3-questions-a-fabrice-frossard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;infobésité exponentielle : en une minute sur Internet</title>
		<link>http://balises.info/2013/03/20/en-une-minute-sur-internet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=en-une-minute-sur-internet</link>
		<comments>http://balises.info/2013/03/20/en-une-minute-sur-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 10:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrice Frossard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Words]]></category>
		<category><![CDATA[infonnésité]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[multitude]]></category>
		<category><![CDATA[stockage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://balises.info/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[Cette infographie, réalisée par Intel est aussi impressionnante que celle qui l&#8217;a précédée.(http://balises.info/2012/02/26/cest-arrive-en-1-minute/) Malgré les chiffres, il est difficile de se rendre compte de la quantité d&#8217;informations publiées chaque jour sur Internet et de manière induite les implications que cela représente pour tous les acteurs de la chaîne : infrastructures, éditeurs, internautes, énergéticies (il faut alimenter les datacenters) etc. De mon point de vue, le mérite de ce type d&#8217;infographie est la possibilité de sensibilisation de chacun à la pléthore d&#8217;informations disponible (et accesible) sur Internet et les nécessaires techniques à acquérir pour d&#8217;une part trouver information, et d&#8217;autre par séparer le bon grain de l&#8217;ivraie.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cette infographie, réalisée par Intel  est aussi impressionnante que celle qui l&#8217;a précédée.(http://balises.info/2012/02/26/cest-arrive-en-1-minute/) </p>
<p>Malgré les chiffres, il est difficile de se rendre compte de la quantité d&#8217;informations publiées chaque jour sur Internet et de manière induite les implications que cela représente pour tous les acteurs de la chaîne : infrastructures, éditeurs, internautes, énergéticies (il faut alimenter les datacenters) etc. </p>
<p><a href="http://balises.info/wp-content/uploads/2013/03/enuneminutesurinternet.jpg"><img src="http://balises.info/wp-content/uploads/2013/03/enuneminutesurinternet-300x216.jpg" alt="enuneminutesurinternet" width="600" height="416" class="aligncenter size-medium wp-image-704" /></a></p>
<p>De mon point de vue, le mérite de ce type d&#8217;infographie est la possibilité de sensibilisation de chacun à la pléthore d&#8217;informations disponible (et accesible) sur Internet et les nécessaires techniques à acquérir pour d&#8217;une part trouver information, et d&#8217;autre par séparer le bon grain de l&#8217;ivraie. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://balises.info/2013/03/20/en-une-minute-sur-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-reputation : pourquoi et comment identifier les relais d&#8217;influence sur Twitter</title>
		<link>http://balises.info/2013/02/18/e-reputation-pourquoi-et-comment-identifier-les-relais-dinfluence-sur-twitter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=e-reputation-pourquoi-et-comment-identifier-les-relais-dinfluence-sur-twitter</link>
		<comments>http://balises.info/2013/02/18/e-reputation-pourquoi-et-comment-identifier-les-relais-dinfluence-sur-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 08:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrice Frossard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Words]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://balises.info/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[See on Scoop.it &#8211; Réseaux et médias sociaux, veille, technique et outils E-reputation : pourquoi et comment identifier les relais d&#8217;influence sur Twitter &#8211; E-reputation : pourquoi et comment identifier les relais d&#8217;influence sur Twitter. See on www.resourcelab.fr]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>See on <a style='font-weight: bold; font-size: 18px;' href='http://www.scoop.it/t/reseaux-et-medias-sociaux-veille-technique-et-outils/p/3997127672/e-reputation-pourquoi-et-comment-identifier-les-relais-d-influence-sur-twitter'>Scoop.it</a> &#8211; <a href='http://www.scoop.it/t/reseaux-et-medias-sociaux-veille-technique-et-outils'>Réseaux et médias sociaux, veille, technique et outils</a><br/><br />
<blockquote> E-reputation : pourquoi et comment identifier les relais d&#8217;influence sur Twitter &#8211; E-reputation : pourquoi et comment identifier les relais d&#8217;influence sur Twitter.</p></blockquote>
<p><br/>See on <a href='http://www.resourcelab.fr/blogs/4/et6fg6-e-réputation-:-pourquoi-et-comment-identifier-les-relais-d’influence-sur-twitter'>www.resourcelab.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://balises.info/2013/02/18/e-reputation-pourquoi-et-comment-identifier-les-relais-dinfluence-sur-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendances de la veille par Frédéric Martinet</title>
		<link>http://balises.info/2013/02/15/tendances-de-la-veille-par-frederic-martinet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tendances-de-la-veille-par-frederic-martinet</link>
		<comments>http://balises.info/2013/02/15/tendances-de-la-veille-par-frederic-martinet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 15:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrice Frossard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Words]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://balises.info/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[See on Scoop.it &#8211; Réseaux et médias sociaux, veille, technique et outils Support de conf&#233;rence sur les nouvelles tendances de la veille : Il est &#233;vident que l&#8217;&#233;volution du Web et de ses pratiques a eu un impact lourd sur la veille, ses pratiques, ses praticiens et ses outils. Fabrice&#8216;s insight: Une tr&#232;s bonne pr&#233;sentation de Fr&#233;d&#233;ric qui fait un &#233;tat des lieux assez complet des probl&#232;matiques li&#233;es &#224; la veille &#224; l&#8217;heure de l&#8217;infob&#233;sit&#233;. &#160; Ce que j&#8217;en retiens :&#160; &#160; - A moins d&#8217;investir dans une plateforme ch&#232;re, il faut multiplier les outils, donc le temps pass&#233;.&#160; &#160; - Les outils permettent d&#8217;effectuer un premier tri de donn&#233;es et une premi&#232;re phase de sourcing -sachant que ce dernier est confi&#233; &#224; l&#8217;humain. &#160; - Que surveiller des sources humaines -&#233;metteurs- peut s&#8217;av&#232;rer plus productif que de surveiller tous azimuts. &#160; Et comme dans toute veille, de la plus simple &#224; la plus &#233;labor&#233;e, l&#8217;humain est le plus pertinent pour r&#233;aliser une analyse des donn&#233;es remont&#233;es. Rien de nouveau donc de ce c&#244;t&#233; l&#224;. Mais une variable encore difficile &#224; faire comprendre aux d&#233;cideurs. See on www.actulligence.com]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>See on <a style='font-weight: bold; font-size: 18px;' href='http://www.scoop.it/t/reseaux-et-medias-sociaux-veille-technique-et-outils/p/3997031259/tendances-de-la-veille-par-frederic-martinet'>Scoop.it</a> &#8211; <a href='http://www.scoop.it/t/reseaux-et-medias-sociaux-veille-technique-et-outils'>Réseaux et médias sociaux, veille, technique et outils</a><br/><a href='http://www.scoop.it/t/reseaux-et-medias-sociaux-veille-technique-et-outils/p/3997031259/tendances-de-la-veille-par-frederic-martinet'><img src='http://img.scoop.it/oEPvnb-3sJhNiMtkppthnTl72eJkfbmt4t8yenImKBXEejxNn4ZJNZ2ss5Ku7Cxt'/></a><br/><br />
<blockquote> Support de conf&eacute;rence sur les nouvelles tendances de la veille : Il est &eacute;vident que l&#8217;&eacute;volution du Web et de ses pratiques a eu un impact lourd sur la veille, ses pratiques, ses praticiens et ses outils.</p></blockquote>
<p><br/>
<div style="background-color: #E3E3E3; background-image: url('http://www.scoop.it/resources/img/v3/white_quote.png'); background-position: 10px 10px; background-repeat: no-repeat; margin-top: 10px; padding-top: 10px; padding-left: 42px; padding-right: 10px; padding-bottom: 10px; line-height: 17px; word-wrap: break-word; -webkit-hyphens: auto;">
<div style="margin-left: 0px;"><b>Fabrice</b>&#8216;s insight:</div>
<div style="margin-left: 0px;">
<p style="margin-left: 0px;">
<p>Une tr&egrave;s bonne pr&eacute;sentation de Fr&eacute;d&eacute;ric qui fait un &eacute;tat des lieux assez complet des probl&egrave;matiques li&eacute;es &agrave; la veille &agrave; l&#8217;heure de l&#8217;infob&eacute;sit&eacute;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ce que j&#8217;en retiens :&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>- A moins d&#8217;investir dans une plateforme ch&egrave;re, il faut multiplier les outils, donc le temps pass&eacute;.&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>- Les outils permettent d&#8217;effectuer un premier tri de donn&eacute;es et une premi&egrave;re phase de sourcing -sachant que ce dernier est confi&eacute; &agrave; l&#8217;humain.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>- Que surveiller des sources humaines -&eacute;metteurs- peut s&#8217;av&egrave;rer plus productif que de surveiller tous azimuts.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Et comme dans toute veille, de la plus simple &agrave; la plus &eacute;labor&eacute;e, l&#8217;humain est le plus pertinent pour r&eacute;aliser une analyse des donn&eacute;es remont&eacute;es. Rien de nouveau donc de ce c&ocirc;t&eacute; l&agrave;. Mais une variable encore difficile &agrave; faire comprendre aux d&eacute;cideurs.</p>
</p>
</div>
</div>
<p><br/>See on <a href='http://www.actulligence.com/2013/02/10/nouvelles-tendances-de-la-veille/'>www.actulligence.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://balises.info/2013/02/15/tendances-de-la-veille-par-frederic-martinet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réseaux sociaux : tout ce que vous publiez sera retenu contre vous (potentiellement)</title>
		<link>http://balises.info/2013/01/03/reseaux-sociaux-tout-ce-que-vous-publiez-sera-retenu-contre-vous-potentiellement/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=reseaux-sociaux-tout-ce-que-vous-publiez-sera-retenu-contre-vous-potentiellement</link>
		<comments>http://balises.info/2013/01/03/reseaux-sociaux-tout-ce-que-vous-publiez-sera-retenu-contre-vous-potentiellement/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2013 14:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrice Frossard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Words]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://balises.info/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[Pour paraphraser cette phrase de Nelly et Monsieur Arnaud, &#8220;Internet a peu de souvenirs, mais beaucoup de mémoire.&#8221; &#8220;>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pour paraphraser cette phrase de Nelly et Monsieur Arnaud, &#8220;Internet a peu de souvenirs, mais beaucoup de mémoire.&#8221;<br />
&#8220;><img title="INFOGRAPHIE: Les risques liés aux publications sur les réseaux sociaux." src="http://www.trendmicro.fr/media/image/the-risk-of-posting-in-social-networks_fr.jpg" border="0" alt="INFOGRAPHIE: Les risques liés aux publications sur les réseaux sociaux." /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://balises.info/2013/01/03/reseaux-sociaux-tout-ce-que-vous-publiez-sera-retenu-contre-vous-potentiellement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Marketing is Dead. The Way Brands use it Today</title>
		<link>http://balises.info/2012/12/12/social-media-marketing-is-dead-the-way-brands-use-it-today/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=social-media-marketing-is-dead-the-way-brands-use-it-today</link>
		<comments>http://balises.info/2012/12/12/social-media-marketing-is-dead-the-way-brands-use-it-today/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2012 15:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrice Frossard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Words]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://balises.info/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[See on Scoop.it &#8211; Réseaux et médias sociaux, veille, technique et outils My keynote for the latest 9th Marketing Forum. Social Media Marketing is Dead. The Way Brands use it Today is Tottaly Wrong. http://XPLAIN.co Fabrice&#8216;s insight: On ne le dira jamais assez, le contenu est ROI, faut-il le rep&#233;ter ?&#160; Superbe pr&#233;sentation s&#8217;il en est. See on www.slideshare.net]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>See on <a style='font-weight: bold; font-size: 18px;' href='http://www.scoop.it/t/reseaux-et-medias-sociaux-veille-technique-et-outils/p/3694486944/social-media-marketing-is-dead-the-way-brands-use-it-today'>Scoop.it</a> &#8211; <a href='http://www.scoop.it/t/reseaux-et-medias-sociaux-veille-technique-et-outils'>Réseaux et médias sociaux, veille, technique et outils</a><br/><a href='http://www.scoop.it/t/reseaux-et-medias-sociaux-veille-technique-et-outils/p/3694486944/social-media-marketing-is-dead-the-way-brands-use-it-today'><img src='http://img.scoop.it/AltmREkEiHIeMsR8CcJ-XTl72eJkfbmt4t8yenImKBXEejxNn4ZJNZ2ss5Ku7Cxt'/></a><br/><br />
<blockquote> My keynote for the latest 9th Marketing Forum. Social Media Marketing is Dead. The Way Brands use it Today is Tottaly Wrong. <a href="http://XPLAIN.co" rel="nofollow">http://XPLAIN.co</a></p></blockquote>
<p><br/>
<div style="background-color: #E3E3E3; background-image: url('http://www.scoop.it/resources/img/v3/white_quote.png'); background-position: 10px 10px; background-repeat: no-repeat; margin-top: 10px; padding-top: 10px; padding-left: 42px; padding-right: 10px; padding-bottom: 10px; line-height: 17px; word-wrap: break-word; -webkit-hyphens: auto;">
<div><b>Fabrice</b>&#8216;s insight:</div>
<div>
<p>On ne le dira jamais assez, le contenu est ROI, faut-il le rep&eacute;ter ?&nbsp;</p>
<p>Superbe pr&eacute;sentation s&#8217;il en est.</p>
</p>
</div>
</div>
<p><br/>See on <a href='http://www.slideshare.net/karagos/social-media-marketing-is-dead-the-way-brands-use-it-today'>www.slideshare.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://balises.info/2012/12/12/social-media-marketing-is-dead-the-way-brands-use-it-today/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usages de la curation en Entreprise</title>
		<link>http://balises.info/2012/12/12/usages-de-la-curation-en-entreprise/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=usages-de-la-curation-en-entreprise</link>
		<comments>http://balises.info/2012/12/12/usages-de-la-curation-en-entreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2012 14:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrice Frossard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Words]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://balises.info/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[See on Scoop.it &#8211; Réseaux et médias sociaux, veille, technique et outils Trois acteurs principaux du march&#233; &#8211; Pearltrees, Scoop.it et Knowledge Plaza &#8211; dressent lors de cet &#233;v&#232;nement un panorama de la curation et de ses usages en entreprise. Fabrice&#8216;s insight: Marc, Antoine et Patrice, trois entrepreneurs brillants pour parler de la curation.&#160; &#160; A lire See on storify.com]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>See on <a style='font-weight: bold; font-size: 18px;' href='http://www.scoop.it/t/reseaux-et-medias-sociaux-veille-technique-et-outils/p/3694023412/usages-de-la-curation-en-entreprise'>Scoop.it</a> &#8211; <a href='http://www.scoop.it/t/reseaux-et-medias-sociaux-veille-technique-et-outils'>Réseaux et médias sociaux, veille, technique et outils</a><br/><a href='http://www.scoop.it/t/reseaux-et-medias-sociaux-veille-technique-et-outils/p/3694023412/usages-de-la-curation-en-entreprise'><img src='http://img.scoop.it/C5aap6klxi-9hYvt0gYwpzl72eJkfbmt4t8yenImKBXEejxNn4ZJNZ2ss5Ku7Cxt'/></a><br/><br />
<blockquote> Trois acteurs principaux du march&eacute; &ndash; Pearltrees, Scoop.it et Knowledge Plaza &ndash; dressent lors de cet &eacute;v&egrave;nement un panorama de la curation et de ses usages en entreprise.</p></blockquote>
<p><br/>
<div style="background-color: #E3E3E3; background-image: url('http://www.scoop.it/resources/img/v3/white_quote.png'); background-position: 10px 10px; background-repeat: no-repeat; margin-top: 10px; padding-top: 10px; padding-left: 42px; padding-right: 10px; padding-bottom: 10px; line-height: 17px; word-wrap: break-word; -webkit-hyphens: auto;">
<div><b>Fabrice</b>&#8216;s insight:</div>
<div>
<p>Marc, Antoine et Patrice, trois entrepreneurs brillants pour parler de la curation.&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A lire</p>
</p>
</div>
</div>
<p><br/>See on <a href='http://storify.com/gculpin/petit-dejeuner-usages-de-la-curation-en-entreprise?awesm=sfy.co_mCYm'>storify.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://balises.info/2012/12/12/usages-de-la-curation-en-entreprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les médias sociaux en 50 chiffres</title>
		<link>http://balises.info/2012/12/12/les-medias-sociaux-en-50-chiffres/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-medias-sociaux-en-50-chiffres</link>
		<comments>http://balises.info/2012/12/12/les-medias-sociaux-en-50-chiffres/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2012 14:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrice Frossard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Words]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://balises.info/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[See on Scoop.it &#8211; Réseaux et médias sociaux, veille, technique et outils L&#8217;heure est aux traditionnels bilans de fin d&#8217;ann&#233;e ! Fabrice&#8216;s insight: Je ne desesp&#232;re pas de vous livrer les chiffres pour la France&#8230; See on www.blogdumoderateur.com]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>See on <a style='font-weight: bold; font-size: 18px;' href='http://www.scoop.it/t/reseaux-et-medias-sociaux-veille-technique-et-outils/p/3693997404/les-medias-sociaux-en-50-chiffres'>Scoop.it</a> &#8211; <a href='http://www.scoop.it/t/reseaux-et-medias-sociaux-veille-technique-et-outils'>Réseaux et médias sociaux, veille, technique et outils</a><br/><a href='http://www.scoop.it/t/reseaux-et-medias-sociaux-veille-technique-et-outils/p/3693997404/les-medias-sociaux-en-50-chiffres'><img src='http://img.scoop.it/KsjM7l-H4Sw2OHzW--F9KDl72eJkfbmt4t8yenImKBXEejxNn4ZJNZ2ss5Ku7Cxt'/></a><br/><br />
<blockquote> L&rsquo;heure est aux traditionnels bilans de fin d&rsquo;ann&eacute;e !</p></blockquote>
<p><br/>
<div style="background-color: #E3E3E3; background-image: url('http://www.scoop.it/resources/img/v3/white_quote.png'); background-position: 10px 10px; background-repeat: no-repeat; margin-top: 10px; padding-top: 10px; padding-left: 42px; padding-right: 10px; padding-bottom: 10px; line-height: 17px; word-wrap: break-word; -webkit-hyphens: auto;">
<div><b>Fabrice</b>&#8216;s insight:</div>
<div>
<p>Je ne desesp&egrave;re pas de vous livrer les chiffres pour la France&#8230;</p>
</p>
</div>
</div>
<p><br/>See on <a href='http://www.blogdumoderateur.com/les-50-chiffres-des-medias-sociaux-en-2012/'>www.blogdumoderateur.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://balises.info/2012/12/12/les-medias-sociaux-en-50-chiffres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>THE FUTURE OF DIGITAL</title>
		<link>http://balises.info/2012/12/08/the-future-of-digital/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=the-future-of-digital</link>
		<comments>http://balises.info/2012/12/08/the-future-of-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2012 22:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrice Frossard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Words]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://balises.info/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[See on Scoop.it &#8211; Réseaux et médias sociaux, veille, technique et outilsIt&#8217;s not going to be mobile-only&#8230;See on www.businessinsider.com]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>See on <a style='font-weight: bold; font-size: 18px;' href='http://www.scoop.it/t/reseaux-et-medias-sociaux-veille-technique-et-outils/p/3652971340/the-future-of-digital'>Scoop.it</a> &#8211; <a href='http://www.scoop.it/t/reseaux-et-medias-sociaux-veille-technique-et-outils'>Réseaux et médias sociaux, veille, technique et outils</a><br/><a href='http://www.scoop.it/t/reseaux-et-medias-sociaux-veille-technique-et-outils/p/3652971340/the-future-of-digital'><img src='http://img.scoop.it/gVwwLSfUnHhhFPYcYuvXWTl72eJkfbmt4t8yenImKBXEejxNn4ZJNZ2ss5Ku7Cxt'/></a><br/>It&#8217;s not going to be mobile-only&#8230;<br/>See on <a href='http://www.businessinsider.com/future-of-digital-slides-2012-11?op=1&#038;goback=.gmp_3060357.gde_3060357_member_191302017'>www.businessinsider.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://balises.info/2012/12/08/the-future-of-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.578 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2013-05-24 03:05:42 -->
